ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3433 P405   练69.5 恺撒加密术 0 / 0 普及-
3435 P407   【例70.2】 求A-B字符串 0 / 0 普及-
3441 P412   【例71.1】 字典序排序 0 / 0 普及-
3444 P415   练71.1成绩排序 0 / 0 普及-
3445 P416   【例72.1】 二进制转化为十进制 0 / 0 普及-
3447 P418   【例72.3】 提取数字串按数值排序 0 / 0 普及-
3448 P419   【例72.4】乘法运算 0 / 0 普及-
3451 P421   练72.2  n-1位数 0 / 0 普及-
3453 P423   练72.4  口算练习题 0 / 0 普及-
3455 P425   【例73.2】 数组的距离 0 / 0 普及-
3457 P427   【例74.2】 古风排版 0 / 0 普及-
3458 P428   【例74.3】 彼得·潘框架 0 / 0 普及-
3463 P432   【例75.3】 谁拿了最多奖学金 0 / 0 普及-
3474 P442   练77.1 队列复原 0 / 0 普及-
3475 P443   【例78.1】忽明忽暗 0 / 0 普及-
3476 P444   【例78.2】大整数加法 0 / 0 普及-
3481 P449   【例82.1】不吉利日期 0 / 0 普及-
3483 P450   【例82.2】 座次问题 0 / 0 普及-
3485 P452   练82.1 涂国旗 0 / 0 普及-
3486 P453   练82.2 三连击 0 / 0 普及-
3487 P454   练82.3 选数 0 / 0 普及-
3496 P462   练83.4 分解因数 0 / 0 普及-
3508 P473   练85.3 删数问题(Noip1994) 0 / 0 普及-
646 646   求较大质数 0 / 0 入门
647 647   数字游戏 0 / 0 入门
648 648   存钱 0 / 0 普及-
649 649   自守数 0 / 0 入门
650 650   摘苹果 0 / 0 入门
655 655   位数之和 0 / 0 入门
656 656   买笔 0 / 0 入门
657 657   正方形填充 0 / 0 入门
664 664   排排站 0 / 0 入门
788 788   字符串判等 0 / 1 普及-
792 792   谁拿了最多奖学金 0 / 1 普及-
1169 1169   QOJ 179_10 0 / 1 省选/NOI-
1176 1176   QOJ 926_4049 0 / 1 省选/NOI-
1304 1304   USACO 2020 February Contest, Bronze — Problem 1. Triangles 0 / 0 普及
1308 1308   USACO 2020 February Contest, Silver — Problem 2. Triangles 0 / 0 提高
1696 1696   九王唱 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1701 1701   卡牌游戏 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1703 1703   魔术师 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1727 1727   面国建设 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1739 1739   投影对称 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1740 1740   数圈 0 / 0 提高
1749 1749   基础图论练习题 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1750 1750   计数鸡 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1757 1757   完美的集合 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1763 1763   蒜头的奖杯 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1769 1769   序列染色 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1770 1770   模积和 0 / 0 提高
1775 1775   麻将 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1778 1778   阳光 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1788 1788   世界沉睡童话 0 / 0 提高
1793 1793   不是这一道据数构结题 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1804 1804   挑战积和式 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1806 1806   这不是一道数据结构题 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1807 1807   goods 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1816 1816   最后的晚餐 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1817 1817   彩虹航线 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1822 1822   区间计数 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1859 1859   Classical Counting Problem 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1879 1879   S>a<M 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1882 1882   格雷码 0 / 0 普及-
1897 1897   比赛 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1916 1916   差异 0 / 0 提高+/省选-
1918 1918   神奇的子图 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1931 1931   Tour 0 / 0 提高
1937 1937   Storm 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1947 1947   strings 0 / 0 省选/NOI-
1948 1948   石像 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1959 1959   产品检测 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1960 1960   这里是,终末停滞委员会。 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1963 1963   整点计数 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1982 1982   未来程序·改 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2002 2002   无限之环 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2009 2009   避难所 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2011 2011   榕树之心 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2016 2016   序列 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2024 2024   数列重排 0 / 0 省选/NOI-
2036 2036   子集匹配 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2048 2048   数圈圈 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2050 2050   快递公司 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2051 2051   小 C 的比赛 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2052 2052   末日魔法少女计划 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2054 2054   基因编辑 0 / 0 提高
2066 2066   小Q与找茬 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2085 2085   琪露诺的符卡交换 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2089 2089   比赛 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2093 2093   香山的树 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2116 2116   暴力写挂 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2123 2123   田野 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2131 2131   投影 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2140 2140   Flip it and Stick it 0 / 0 提高+/省选-
2150 2150   Šeširi 0 / 0 省选/NOI-
2167 2167   Cultivation 0 / 0 省选/NOI-
2185 2185   菱形覆盖 0 / 0 省选/NOI-
2186 2186   T1 0 / 0 省选/NOI-
2188 2188   T3 0 / 0 省选/NOI-
2189 2189   自动机 0 / 0 省选/NOI-
2192 2192   distance 0 / 0 普及

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题