• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3610 J0003   【深基1.例9】圆的计算 0 / 0 普及-
3591 J0012   【深基2.例1】跑步 0 / 0 普及-
3304 P29   练7.1 埃及金字塔 0 / 0 普及-
3172 P170   练28.1 多边形内角和 0 / 0 普及-
3321 P304   练51.1 向量点积计算 0 / 0 普及-
1167 1167   QOJ 135_3679 0 / 1 省选/NOI-
1304 1304   USACO 2020 February Contest, Bronze — Problem 1. Triangles 0 / 0 普及
1714 1714   Crane Balancing 0 / 0 提高
1722 1722   Wire Crossing 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1768 1768   楼房重建 0 / 0 提高+/省选-
1772 1772   跨平面 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1871 1871   计算几何 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2068 2068   多边形下海 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2099 2099   企鹅 QQ 0 / 0 提高
2178 2178   Constellation 2 0 / 0 省选/NOI-
2351 2351   保镖 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2366 2366   纸片覆盖 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2415 2415   计算几何 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
3047 PQJ85x10790   QOJ 85_10790 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2662 PQJ1554x1406   QOJ 1554_1406 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2724 PQJ1835x9613   QOJ 1835_9613 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2933 PQJ3494x17306   QOJ 3494_17306 0 / 0 省选/NOI-
2521 PQZ1076x7676   Wire Crossing 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1240 PU672   USACO 2016 December Contest, Platinum — Problem 1. Lots of Triangles 0 / 0 省选/NOI-
1157 PU1011   USACO 2020 February Contest, Bronze — Problem 1. Triangles 0 / 0 普及
1324 PU1115   USACO 2021 February Contest, Gold — Problem 3. Count the Cows 0 / 0 提高+/省选-
1553 PU1382   USACO 2024 January Contest, Platinum — Problem 3. Mooball Teams III 0 / 0 省选/NOI-
1661 PU1423   USACO 2024 US Open Contest, Silver — Problem 2. Painting Fence Posts 0 / 0 提高
221 Pfz305   骑车与走路 0 / 0 入门
610 Psliver2   Cow Steeplechase II 0 / 0 普及+/提高-
793 Pybt157   向量点积计算 0 / 0 入门
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题