• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3703 MYD8   区间第 k 小 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
3170 P169   【例28.3】 数列分段 0 / 0 普及-
3285 P272   【例45.1】 高低位交换 0 / 0 普及-
3363 P342   【例59.1】 合并果子 0 / 0 普及-
3399 P375   【例65.1】 循环比赛 0 / 0 普及-
3490 P457   【例83.3】假币问题 0 / 0 普及-
1311 1311   USACO 2020 February Contest, Gold — Problem 2. Help Yourself 0 / 0 提高+/省选-
1658 1658   六元不定方程 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1725 1725   芒果冰加了空气 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1778 1778   阳光 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1872 1872   分治 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1882 1882   格雷码 0 / 0 普及-
1930 1930   Game on Tree 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2029 2029   球球 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2074 2074   魔法小程序 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2209 2209   Golf 0 / 0 省选/NOI-
2315 2315   L 型覆盖 0 / 0 省选/NOI-
2367 2367   分形 0 / 0 省选/NOI-
2450 2450   data / river 0 / 0 省选/NOI-
46 P2015031   图像旋转 0 / 0 入门
3024 PQJ68x10769   QOJ 68_10769 0 / 0 省选/NOI-
2889 PQJ302x4474   QOJ 302_4474 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2541 PQJ1081x5357   QOJ 1081_5357 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2685 PQJ1655x16217   QOJ 1655_16217 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2725 PQJ1835x9614   QOJ 1835_9614 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2803 PQJ2377x13292   QOJ 2377_13292 0 / 0 省选/NOI-
1358 PU623   USACO 2016 February Contest, Gold — Problem 3. Fenced In 0 / 0 提高+/省选-
1598 PU840   USACO 2018 US Open Contest, Platinum — Problem 1. Out of Sorts 0 / 0 省选/NOI-
1265 PU865   USACO 2018 December Contest, Platinum — Problem 2. Sort It Out 0 / 0 省选/NOI-
1550 PU1379   USACO 2024 January Contest, Gold — Problem 3. Nap Sort 0 / 0 提高+/省选-
1296 PU1444   USACO 2024 December Contest, Bronze — Problem 2. Farmer John's Cheese Block 0 / 0 普及
266 Plqb035   算法训练 幂方分解 0 / 0 普及-
300 Plqb069   算法训练 暗恋 0 / 0 普及-
354 Pold1018   算法训练 逆序对 0 / 0 普及
364 Pold1028   历届试题 剪格子 0 / 0 普及+/提高-
457 Pold1125   算法训练 矩阵乘方 0 / 0 普及
459 Pold1127   算法提高 矩阵乘方 0 / 0 提高
469 Pold1137   算法提高 质因数 0 / 0 提高
897 Pybt222   【例2.5】求逆序对 0 / 0 普及+/提高-
903 Pybt228   整数奇偶排序 0 / 0 普及+/提高-
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题