• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1309 1309   USACO 2020 February Contest, Silver — Problem 3. Clock Tree 0 / 0 提高
1312 1312   USACO 2020 February Contest, Gold — Problem 3. Delegation 0 / 0 提高+/省选-
1313 1313   USACO 2020 February Contest, Platinum — Problem 1. Delegation 0 / 0 省选/NOI-
1693 1693   森林游戏 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1761 1761   北校门外的未来 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1895 1895   颠倒歌 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2001 2001   生成树计数 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2005 2005   小 Y 和二叉树 0 / 0 提高
2019 2019   Lovely Dogs 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2114 2114   仙人掌染色 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2163 2163   Svjetlo 0 / 0 省选/NOI-
2164 2164   Specijacija 0 / 0 省选/NOI-
2316 2316   随机树生成器 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2361 2361   希望 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2413 2413   简单题 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2418 2418   填树 0 / 0 省选/NOI-
2422 2422   最大权独立集问题 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2494 2494   普及 / tree 0 / 0 省选/NOI-
133 P2020123   带配额的文件系统 0 / 0 入门
2667 PQJ160x4142   QOJ 160_4142 0 / 0 省选/NOI-
2951 PQJ402x2999   QOJ 402_2999 0 / 0 省选/NOI-
3030 PQJ755x4895   QOJ 755_4895 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
3054 PQJ890x6223   QOJ 890_6223 0 / 0 省选/NOI-
3058 PQJ921x4009   QOJ 921_4009 0 / 0 省选/NOI-
3068 PQJ928x4048   QOJ 928_4048 0 / 0 省选/NOI-
3077 PQJ963x4406   QOJ 963_4406 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
3083 PQJ982x4549   QOJ 982_4549 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2736 PQJ1857x9643   QOJ 1857_9643 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1467 PU696   USACO 2017 January Contest, Platinum — Problem 1. Promotion Counting 0 / 0 省选/NOI-
1511 PU793   USACO 2018 January Contest, Platinum — Problem 2. Cow at Large 0 / 0 省选/NOI-
1381 PU814   USACO 2018 February Contest, Gold — Problem 2. Directory Traversal 0 / 0 提高+/省选-
1277 PU973   USACO 2019 December Contest, Platinum — Problem 2. Bessie's Snow Cow 0 / 0 省选/NOI-
1162 PU1016   USACO 2020 February Contest, Silver — Problem 3. Clock Tree 0 / 0 提高
1611 PU1046   USACO 2020 US Open Contest, Platinum — Problem 3. Circus 0 / 0 省选/NOI-
1407 PU1306   USACO 2023 February Contest, Gold — Problem 2. Fertilizing Pastures 0 / 0 提高+/省选-
551 Pold1227   算法提高 分分钟的碎碎念 0 / 0 提高
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题