• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1309 1309   USACO 2020 February Contest, Silver — Problem 3. Clock Tree 0 / 0 提高
1312 1312   USACO 2020 February Contest, Gold — Problem 3. Delegation 0 / 0 提高+/省选-
1313 1313   USACO 2020 February Contest, Platinum — Problem 1. Delegation 0 / 0 省选/NOI-
1753 1753   杏仁 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1786 1786   化学实验 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1788 1788   世界沉睡童话 0 / 0 提高
1800 1800   Tree Topological Order Counting 0 / 0 省选/NOI-
1858 1858   长野原龙势流星群 0 / 0 省选/NOI-
1899 1899   前往何方 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1968 1968   绝目编诗 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2019 2019   Lovely Dogs 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2064 2064   遥远的星系 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2073 2073   Alice 和 Bob 又在玩游戏 0 / 0 省选/NOI-
2083 2083   汽水 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2090 2090   时空旅行 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2133 2133   画树 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2135 2135   渡船 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2138 2138   独立集问题 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2163 2163   Svjetlo 0 / 0 省选/NOI-
2170 2170   Dungeon 2 0 / 0 省选/NOI-
2191 2191   travel 0 / 0 省选/NOI-
2207 2207   图 0 / 0 省选/NOI-
2208 2208   图 0 / 0 省选/NOI-
2211 2211   Memory2 0 / 0 省选/NOI-
2215 2215   Island Hopping 0 / 0 省选/NOI-
2220 2220   0417 t3 0 / 0 省选/NOI-
2225 2225   Bring Down the <del>Sky</del> Grading Server 0 / 0 省选/NOI-
2226 2226   How to Avoid Disqualification in 75 Easy Steps 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2228 2228   Wells 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2229 2229   Dungeon 2 0 / 0 省选/NOI-
2237 2237   搬家公司 0 / 0 省选/NOI-
2246 2246   Kraljice 0 / 0 省选/NOI-
2285 2285   米特运输 0 / 0 提高+/省选-
2292 2292   旅游 0 / 0 省选/NOI-
2340 2340   找寻者 0 / 0 提高+/省选-
2361 2361   希望 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2386 2386   Minimax 搜索 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2422 2422   最大权独立集问题 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2494 2494   普及 / tree 0 / 0 省选/NOI-
50 P2015035   最小花费 0 / 0 普及
73 P2016123   权限查询 0 / 0 入门
107 P2019032   二十四点 0 / 0 入门
128 P2020093   点亮数字人生 0 / 0 入门
2667 PQJ160x4142   QOJ 160_4142 0 / 0 省选/NOI-
2952 PQJ402x3000   QOJ 402_3000 0 / 0 省选/NOI-
2984 PQJ467x2578   QOJ 467_2578 0 / 0 省选/NOI-
2994 PQJ477x6142   QOJ 477_6142 0 / 0 省选/NOI-
3030 PQJ755x4895   QOJ 755_4895 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
3053 PQJ890x6222   QOJ 890_6222 0 / 0 省选/NOI-
3061 PQJ926x4050   QOJ 926_4050 0 / 0 省选/NOI-
3068 PQJ928x4048   QOJ 928_4048 0 / 0 省选/NOI-
3077 PQJ963x4406   QOJ 963_4406 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
3089 PQJ984x4557   QOJ 984_4557 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2601 PQJ1416x7764   QOJ 1416_7764 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2741 PQJ1876x9907   QOJ 1876_9907 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2748 PQJ1878x9914   QOJ 1878_9914 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2755 PQJ1929x10148   QOJ 1929_10148 0 / 0 省选/NOI-
2767 PQJ1972x10355   QOJ 1972_10355 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2836 PQJ2560x14580   QOJ 2560_14580 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2860 PQJ2747x16453   QOJ 2747_16453 0 / 0 省选/NOI-
2920 PQJ3343x17204   QOJ 3343_17204 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2978 PQJ4621x21438   QOJ 4621_21438 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1442 PU513   USACO 2015 January Contest, Silver — Problem 3. Meeting Time 0 / 0 提高
1467 PU696   USACO 2017 January Contest, Platinum — Problem 1. Promotion Counting 0 / 0 省选/NOI-
1506 PU788   USACO 2018 January Contest, Silver — Problem 3. MooTube 0 / 0 提高
1511 PU793   USACO 2018 January Contest, Platinum — Problem 2. Cow at Large 0 / 0 省选/NOI-
1594 PU836   USACO 2018 US Open Contest, Silver — Problem 3. Multiplayer Moo 0 / 0 提高
1274 PU970   USACO 2019 December Contest, Gold — Problem 2. Milk Visits 0 / 0 提高+/省选-
1277 PU973   USACO 2019 December Contest, Platinum — Problem 2. Bessie's Snow Cow 0 / 0 省选/NOI-
1162 PU1016   USACO 2020 February Contest, Silver — Problem 3. Clock Tree 0 / 0 提高
1165 PU1019   USACO 2020 February Contest, Gold — Problem 3. Delegation 0 / 0 提高+/省选-
1407 PU1306   USACO 2023 February Contest, Gold — Problem 2. Fertilizing Pastures 0 / 0 提高+/省选-
1410 PU1309   USACO 2023 February Contest, Platinum — Problem 2. Problem Setting 0 / 0 省选/NOI-
1551 PU1380   USACO 2024 January Contest, Platinum — Problem 1. Island Vacation 0 / 0 省选/NOI-
372 Pold1036   历届试题 危险系数 0 / 0 普及+/提高-
444 Pold1112   算法训练 排列问题 0 / 0 普及
467 Pold1135   算法提高 传染病控制 0 / 0 提高
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题