• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3627 J0045   【深基4.例3】分类平均 0 / 0 普及-
3697 MYD4   最长上升子序列 0 / 0 普及+/提高-
3404 P38   练8.3 计算分数的浮点数值 0 / 0 普及-
3535 P65   练12.4计算并联电阻的阻值 0 / 0 普及-
3107 P111   练19.4  骑车与走路 0 / 0 普及-
3117 P120   练20.5  点和正方形的关系 0 / 0 普及-
3163 P162   【例27.2】 最小n值 0 / 0 普及-
3202 P198   【例33.1】 卡(qia)常数 0 / 0 普及-
3229 P221   【例37.1】 分数加减表达式的值 0 / 0 普及-
3351 P331   【例56.2】 购买饮料 0 / 0 普及-
3450 P420   练72.1  茶道 0 / 0 普及-
3461 P430   【例75.1】 坐标统计 0 / 0 普及-
3501 P467   练84.2 光荣的梦想 0 / 0 普及-
650 650   摘苹果 0 / 0 入门
1167 1167   QOJ 135_3679 0 / 1 省选/NOI-
1652 1652   复读程度 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1702 1702   回文匹配 0 / 0 提高+/省选-
1761 1761   北校门外的未来 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1768 1768   楼房重建 0 / 0 提高+/省选-
1829 1829   解谜游戏 0 / 0 普及-
1843 1843   Sum 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1874 1874   联通块 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1905 1905   伪随机 0 / 0 省选/NOI-
1921 1921   基因序列 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1985 1985   ydc的字符串 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2007 2007   简单数据结构 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2036 2036   子集匹配 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2056 2056   Datalab 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2186 2186   T1 0 / 0 省选/NOI-
2226 2226   How to Avoid Disqualification in 75 Easy Steps 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2356 2356   异或粽子 0 / 0 省选/NOI-
2364 2364   数三角形 0 / 0 普及+/提高-
2376 2376   最少乘法次数 0 / 0 省选/NOI-
2427 2427   整数序列 0 / 0 省选/NOI-
72 P2016122   工资计算 0 / 0 入门
97 P2018092   买菜 0 / 0 入门
146 P2021121   序列查询 0 / 0 普及-
147 P2021122   序列查询新解 0 / 0 普及
3046 PQJ85x10789   QOJ 85_10789 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2596 PQJ135x3681   QOJ 135_3681 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2982 PQJ466x2681   QOJ 466_2681 0 / 0 省选/NOI-
3013 PQJ579x8607   QOJ 579_8607 0 / 0 省选/NOI-
2584 PQJ1270x6627   QOJ 1270_6627 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2712 PQJ1815x9514   QOJ 1815_9514 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2818 PQJ2440x13920   QOJ 2440_13920 0 / 0 省选/NOI-
2845 PQJ2601x15045   QOJ 2601_15045 0 / 0 省选/NOI-
2847 PQJ2602x15049   QOJ 2602_15049 0 / 0 省选/NOI-
2973 PQJ4586x21428   QOJ 4586_21428 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2521 PQZ1076x7676   Wire Crossing 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1440 PU511   USACO 2015 January Contest, Silver — Problem 1. Stampede 0 / 0 提高
1354 PU619   USACO 2016 February Contest, Silver — Problem 2. Load Balancing 0 / 0 提高
1359 PU624   USACO 2016 February Contest, Platinum — Problem 1. Load Balancing 0 / 0 省选/NOI-
1239 PU671   USACO 2016 December Contest, Gold — Problem 3. Lasers and Mirrors 0 / 0 提高+/省选-
1518 PU896   USACO 2019 January Contest, Silver — Problem 3. Mountain View 0 / 0 提高
1271 PU967   USACO 2019 December Contest, Silver — Problem 2. Meetings 0 / 0 提高
1605 PU1040   USACO 2020 US Open Contest, Silver — Problem 3. The Moo Particle 0 / 0 提高
1606 PU1041   USACO 2020 US Open Contest, Gold — Problem 1. Haircut 0 / 0 提高+/省选-
1185 PU1067   USACO 2020 December Contest, Gold — Problem 3. Square Pasture 0 / 0 提高+/省选-
1188 PU1070   USACO 2020 December Contest, Platinum — Problem 3. Cowmistry 0 / 0 省选/NOI-
1321 PU1112   USACO 2021 February Contest, Silver — Problem 3. Just Green Enough 0 / 0 提高
1192 PU1158   USACO 2021 December Contest, Silver — Problem 1. Closest Cow Wins 0 / 0 提高
1196 PU1162   USACO 2021 December Contest, Gold — Problem 2. HILO 0 / 0 提高+/省选-
1498 PU1276   USACO 2023 January Contest, Bronze — Problem 2. Air Cownditioning II 0 / 0 普及
1545 PU1374   USACO 2024 January Contest, Silver — Problem 1. Cowmpetency 0 / 0 提高
253 Plqb022   基础练习 矩形面积交 0 / 0 入门
316 Plqb085   算法训练 进制转换 0 / 0 普及-
396 Pold1060   基础练习 矩形面积交 0 / 0 普及-
472 Pold1141   算法提高 数组输出 0 / 0 提高
486 Pold1161   算法训练 进制转换 0 / 0 普及
496 Pold1172   算法提高 Quadratic Equation 0 / 0 提高
544 Pold1220   算法训练 连续正整数的和 0 / 0 普及
555 Pold1232   算法提高 题目 2 密码锁 0 / 0 提高
566 Pold1243   算法提高 陶陶摘苹果 0 / 0 提高
668 Pusaco12febbronze1   绳索折叠 0 / 0 普及
671 Pusaco12janbronze1   礼物 0 / 0 普及
693 Pxh117   人口增长 0 / 0 入门
726 Pxh303   计算多项式的值 0 / 0 入门
731 Pxh308   质因数分解 0 / 0 普及-
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题