• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3159 P159   练26.2 分苹果 0 / 0 普及-
3163 P162   【例27.2】 最小n值 0 / 0 普及-
3199 P195   练32.1 立方和不等式 0 / 0 普及-
3200 P196   练32.2  种植竹笋 0 / 0 普及-
3222 P215   【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 0 / 0 普及-
3314 P299   练50.2 卡牌游戏 II 0 / 0 普及-
3387 P364   练62.3 学习效率 0 / 0 普及-
3452 P422   练72.3  A+B的结果 0 / 0 普及-
3461 P430   【例75.1】 坐标统计 0 / 0 普及-
3473 P441   【例77.2】经验值 0 / 0 普及-
3476 P444   【例78.2】大整数加法 0 / 0 普及-
631 631   和为k的连续区间 0 / 1 普及+/提高-
24 P1518   区间和 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1652 1652   复读程度 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1686 1686   硬币游戏 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1702 1702   回文匹配 0 / 0 提高+/省选-
1796 1796   基础寄术练习题 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1809 1809   童话 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1831 1831   一般路过串串题 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1842 1842   基础 01 练习题 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1843 1843   Sum 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1850 1850   研心 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1871 1871   计算几何 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1888 1888   子集和 0 / 0 省选/NOI-
1924 1924   基因组重构 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1933 1933   GDSOI2019 novel 加强版 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1938 1938   Old Problem 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2028 2028   圆滚滚的算术占卜 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2045 2045   蜘蛛爬树 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2048 2048   数圈圈 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2060 2060   扑克比大小 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2159 2159   Candies 0 / 0 省选/NOI-
2234 2234   Developer 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2250 2250   计数题 0 / 0 省选/NOI-
2356 2356   异或粽子 0 / 0 省选/NOI-
2436 2436   题 0 / 0 提高
2466 2466   noip2011 / s-data 0 / 0 省选/NOI-
2471 2471   senior / block 0 / 0 省选/NOI-
2486 2486   day1_提高 / road 0 / 0 省选/NOI-
137 P2021042   邻域均值 0 / 0 普及
145 P2021095   箱根山岳险天下 0 / 0 省选/NOI-
2557 PQJ113x1612   QOJ 113_1612 0 / 0 省选/NOI-
2749 PQJ187x2586   QOJ 187_2586 0 / 0 省选/NOI-
2903 PQJ310x6596   QOJ 310_6596 0 / 0 省选/NOI-
2945 PQJ397x2978   QOJ 397_2978 0 / 0 省选/NOI-
2947 PQJ401x2995   QOJ 401_2995 0 / 0 省选/NOI-
2987 PQJ472x425   QOJ 472_425 0 / 0 省选/NOI-
3009 PQJ489x4616   QOJ 489_4616 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
3070 PQJ932x4057   QOJ 932_4057 0 / 0 省选/NOI-
3075 PQJ941x4224   QOJ 941_4224 0 / 0 省选/NOI-
2529 PQJ1032x5016   QOJ 1032_5016 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2535 PQJ1038x5035   QOJ 1038_5035 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2622 PQJ1507x8204   QOJ 1507_8204 0 / 0 省选/NOI-
2642 PQJ1546x123   QOJ 1546_123 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2677 PQJ1645x8353   QOJ 1645_8353 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2703 PQJ1789x8954   QOJ 1789_8954 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2724 PQJ1835x9613   QOJ 1835_9613 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2769 PQJ1974x10359   QOJ 1974_10359 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2794 PQJ2294x13462   QOJ 2294_13462 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2811 PQJ2398x13623   QOJ 2398_13623 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2818 PQJ2440x13920   QOJ 2440_13920 0 / 0 省选/NOI-
2841 PQJ2588x15059   QOJ 2588_15059 0 / 0 省选/NOI-
2850 PQJ2674x15780   QOJ 2674_15780 0 / 0 省选/NOI-
2513 PQZ1076x7667   Crane Balancing 0 / 0 提高
1450 PU595   USACO 2016 January Contest, Silver — Problem 2. Subsequences Summing to Sevens 0 / 0 提高
1247 PU763   USACO 2017 December Contest, Silver — Problem 2. Milk Measurement 0 / 0 提高
1251 PU767   USACO 2017 December Contest, Gold — Problem 3. Haybale Feast 0 / 0 提高+/省选-
1178 PU1060   USACO 2020 December Contest, Bronze — Problem 2. Daisy Chains 0 / 0 普及
1185 PU1067   USACO 2020 December Contest, Gold — Problem 3. Square Pasture 0 / 0 提高+/省选-
1618 PU1137   USACO 2021 US Open, Gold — Problem 1. United Cows of Farmer John 0 / 0 提高+/省选-
1194 PU1160   USACO 2021 December Contest, Silver — Problem 3. Convoluted Intervals 0 / 0 提高
1408 PU1307   USACO 2023 February Contest, Gold — Problem 3. Piling Papers 0 / 0 提高+/省选-
1636 PU1323   USACO 2023 US Open Contest, Bronze — Problem 1. FEB 0 / 0 普及
1419 PU1402   USACO 2024 February Contest, Gold — Problem 2. Milk Exchange 0 / 0 提高+/省选-
1556 PU1469   USACO 2025 January Contest, Bronze — Problem 3. Cow Checkups 0 / 0 普及
283 Plqb052   算法训练 校门外的树 0 / 0 普及-
338 Pnoip20182   2.龙虎斗 0 / 0 普及-
376 Pold1040   历届试题 农场阳光 0 / 0 普及+/提高-
424 Pold1092   算法训练 校门外的树 0 / 0 普及
435 Pold1103   算法训练 采油区域 0 / 0 普及
676 Pusaco12marbronze3   错误方向 0 / 0 普及
698 Pxh122   正常血压 0 / 0 入门
703 Pxh127   分苹果 0 / 0 入门
725 Pxh302   求出e的值 0 / 0 入门
755 Pybt1520   计算矩阵边缘元素之和 0 / 0 入门
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题