ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3594 J0015   【深基2.例4】销量预测 0 / 0 普及-
3695 MYD5   木材加工 0 / 0 提高
15 P12   税收与补贴问题 0 / 0 普及
3164 P163   【例27.3】 第几项 0 / 0 普及-
3199 P195   练32.1 立方和不等式 0 / 0 普及-
3201 P197   练32.3  买房子 0 / 0 普及-
154 P212   镇轴题 0 / 0 普及-
3314 P299   练50.2 卡牌游戏 II 0 / 0 普及-
3347 P328   练55.3 收益最大 0 / 0 普及-
3348 P329   练55.4 沙堡 0 / 0 普及-
3352 P332   练56.1 猜猜乐 0 / 0 普及-
3353 P333   练56.2 查找最接近的元素 0 / 0 普及-
3489 P456   【例83.2】二分查找 0 / 0 普及-
3497 P463   练83.5 二分查找2 0 / 0 普及-
1657 1657   举办乘凉州喵,举办乘凉州谢谢喵 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1689 1689   卑鄙的下毒人 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1706 1706   加速度 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1709 1709   翻修道路 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1713 1713   Buffed Buffet 0 / 0 省选/NOI-
1716 1716   Messenger 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1720 1720   Skiing 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1734 1734   异世界的文章分割者 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1741 1741   Search 0 / 0 普及
1779 1779   优惠购物 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1784 1784   傅里叶与交通规划 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1869 1869   游戏 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1881 1881   字符串 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1893 1893   平原 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1906 1906   子排列数组 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1974 1974   Marketing network 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1992 1992   Half 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1993 1993   经典题 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2040 2040   中奖率 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2072 2072   Flea 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2096 2096   多方计算 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2118 2118   混合果汁 0 / 0 省选/NOI-
2122 2122   无处安放 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2147 2147   Real Mountains 0 / 0 提高
2154 2154   Bitaro, who Leaps through Time 0 / 0 省选/NOI-
2159 2159   Candies 0 / 0 省选/NOI-
2194 2194   interactive 0 / 0 省选/NOI-
2197 2197   火车旅行 0 / 0 省选/NOI-
2199 2199   T1 0 / 0 省选/NOI-
2233 2233   波兰语 0 / 0 省选/NOI-
2301 2301   猜数字 0 / 0 提高
2303 2303   游戏人生 0 / 0 提高
2497 2497   apio2023/cyberland 0 / 0 省选/NOI-
3706 3706   猜数字游戏的胜利者 0 / 0 提高
3716 3716   最优路径选择 0 / 0 提高
43 P2014123   集合竞价 0 / 0 入门
2665 PQJ156x4155   QOJ 156_4155 0 / 0 省选/NOI-
2779 PQJ214x2795   QOJ 214_2795 0 / 0 省选/NOI-
2888 PQJ301x4473   QOJ 301_4473 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2896 PQJ304x5353   QOJ 304_5353 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
3025 PQJ699x7891   QOJ 699_7891 0 / 0 省选/NOI-
3026 PQJ730x1001   QOJ 730_1001 0 / 0 省选/NOI-
3055 PQJ890x6224   QOJ 890_6224 0 / 0 省选/NOI-
3082 PQJ980x4536   QOJ 980_4536 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
3091 PQJ985x4559   QOJ 985_4559 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2536 PQJ1038x5036   QOJ 1038_5036 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2545 PQJ1085x5368   QOJ 1085_5368 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2551 PQJ1092x5412   QOJ 1092_5412 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2620 PQJ1494x8151   QOJ 1494_8151 0 / 0 省选/NOI-
2637 PQJ1544x70   QOJ 1544_70 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2638 PQJ1545x65   QOJ 1545_65 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2642 PQJ1546x123   QOJ 1546_123 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2673 PQJ1643x8347   QOJ 1643_8347 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2680 PQJ1650x8368   QOJ 1650_8368 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2701 PQJ1788x8952   QOJ 1788_8952 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2742 PQJ1876x9908   QOJ 1876_9908 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2763 PQJ1961x10303   QOJ 1961_10303 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2830 PQJ2529x14739   QOJ 2529_14739 0 / 0 省选/NOI-
2871 PQJ2767x15271   QOJ 2767_15271 0 / 0 省选/NOI-
2917 PQJ3342x17201   QOJ 3342_17201 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2931 PQJ3494x17304   QOJ 3494_17304 0 / 0 省选/NOI-
2510 PQZ1057x5170   加速度 0 / 0 省选/NOI-
2519 PQZ1076x7674   Skiing 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1439 PU510   USACO 2015 January Contest, Bronze — Problem 4. Meeting Time 0 / 0 普及
1229 PU577   USACO 2015 December Contest, Platinum — Problem 2. High Card Low Card (Platinum) 0 / 0 省选/NOI-
1449 PU594   USACO 2016 January Contest, Silver — Problem 1. Angry Cows 0 / 0 提高
1452 PU597   USACO 2016 January Contest, Gold — Problem 1. Angry Cows 0 / 0 提高+/省选-
1356 PU621   USACO 2016 February Contest, Gold — Problem 1. Circular Barn 0 / 0 提高+/省选-
1461 PU690   USACO 2017 January Contest, Silver — Problem 1. Cow Dance Show 0 / 0 提高
1468 PU697   USACO 2017 January Contest, Platinum — Problem 2. Building a Tall Barn 0 / 0 省选/NOI-
1251 PU767   USACO 2017 December Contest, Gold — Problem 3. Haybale Feast 0 / 0 提高+/省选-
1508 PU790   USACO 2018 January Contest, Gold — Problem 2. Cow at Large 0 / 0 提高+/省选-
1375 PU808   USACO 2018 February Contest, Bronze — Problem 2. Hoofball 0 / 0 普及
1376 PU809   USACO 2018 February Contest, Bronze — Problem 3. Taming the Herd 0 / 0 普及
1379 PU812   USACO 2018 February Contest, Silver — Problem 3. Teleportation 0 / 0 提高
1382 PU815   USACO 2018 February Contest, Gold — Problem 3. Taming the Herd 0 / 0 提高+/省选-
1590 PU832   USACO 2018 US Open Contest, Bronze — Problem 2. Milking Order 0 / 0 普及
1258 PU858   USACO 2018 December Contest, Silver — Problem 1. Convention 0 / 0 提高
1395 PU924   USACO 2019 February Contest, Platinum — Problem 1. Cow Dating 0 / 0 省选/NOI-
1527 PU989   USACO 2020 January Contest, Bronze — Problem 3. Race 0 / 0 普及
1529 PU991   USACO 2020 January Contest, Silver — Problem 2. Loan Repayment 0 / 0 提高
1601 PU1036   USACO 2020 US Open Contest, Bronze — Problem 2. Social Distancing II 0 / 0 普及
1603 PU1038   USACO 2020 US Open Contest, Silver — Problem 1. Social Distancing 0 / 0 提高
1617 PU1136   USACO 2021 US Open, Silver — Problem 3. Acowdemia 0 / 0 提高
1489 PU1183   USACO 2022 January Contest, Silver — Problem 2. Cow Frisbee 0 / 0 提高
1329 PU1204   USACO 2022 February Contest, Bronze — Problem 2. Photoshoot 2 0 / 0 普及

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题