• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3606 J0026   【深基2.习7】对角线 0 / 0 普及-
3483 P450   【例82.2】 座次问题 0 / 0 普及-
3484 P451   【例82.3】 公平抽签 0 / 0 普及-
1173 1173   QOJ 37_2307 0 / 1 省选/NOI-
1698 1698   小 P 爱学习 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1724 1724   esperar 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1750 1750   计数鸡 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1790 1790   栞 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1805 1805   往日之影 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1807 1807   goods 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1814 1814   染色 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1835 1835   主旋律 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1879 1879   S>a<M 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1932 1932   Yet Another Permutation Problem 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1979 1979   胡策的统计 0 / 0 省选/NOI-
1990 1990   Tomoshibi 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2001 2001   生成树计数 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2030 2030   djq 学生物 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2043 2043   匹配计数 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2082 2082   组合数问题 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2091 2091   萨菲克斯·阿瑞 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2120 2120   随机立方体 0 / 0 省选/NOI-
2121 2121   珍珠 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2125 2125   氪金手游 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2178 2178   Constellation 2 0 / 0 省选/NOI-
2205 2205   Constructing a coloring 0 / 0 省选/NOI-
2254 2254   斯芬克斯的谜题 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2349 2349   树 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2378 2378   仙人掌 0 / 0 省选/NOI-
29 P2013124   有趣的数 0 / 0 普及+/提高-
2962 PQJ41x4264   QOJ 41_4264 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2966 PQJ43x5213   QOJ 43_5213 0 / 0 省选/NOI-
3042 PQJ82x465   QOJ 82_465 0 / 0 省选/NOI-
2554 PQJ110x341   QOJ 110_341 0 / 0 省选/NOI-
2558 PQJ117x6211   QOJ 117_6211 0 / 0 省选/NOI-
2589 PQJ129x5697   QOJ 129_5697 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2621 PQJ149x4182   QOJ 149_4182 0 / 0 省选/NOI-
2785 PQJ225x4114   QOJ 225_4114 0 / 0 省选/NOI-
2886 PQJ301x4471   QOJ 301_4471 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2887 PQJ301x4472   QOJ 301_4472 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2908 PQJ313x8459   QOJ 313_8459 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2952 PQJ402x3000   QOJ 402_3000 0 / 0 省选/NOI-
2981 PQJ463x2590   QOJ 463_2590 0 / 0 省选/NOI-
3001 PQJ486x4605   QOJ 486_4605 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
3035 PQJ759x4907   QOJ 759_4907 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
3036 PQJ759x4908   QOJ 759_4908 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
3039 PQJ767x6198   QOJ 767_6198 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
3086 PQJ983x4554   QOJ 983_4554 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2534 PQJ1036x5031   QOJ 1036_5031 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2538 PQJ1048x5097   QOJ 1048_5097 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2540 PQJ1081x5356   QOJ 1081_5356 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2550 PQJ1091x5408   QOJ 1091_5408 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2562 PQJ1190x6170   QOJ 1190_6170 0 / 0 省选/NOI-
2585 PQJ1272x4327   QOJ 1272_4327 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2608 PQJ1434x7856   QOJ 1434_7856 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2611 PQJ1455x7974   QOJ 1455_7974 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2615 PQJ1457x7981   QOJ 1457_7981 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2624 PQJ1512x8219   QOJ 1512_8219 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2634 PQJ1543x8325   QOJ 1543_8325 0 / 0 省选/NOI-
2653 PQJ1550x361   QOJ 1550_361 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2662 PQJ1554x1406   QOJ 1554_1406 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2791 PQJ2294x13456   QOJ 2294_13456 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2812 PQJ2398x13624   QOJ 2398_13624 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2822 PQJ2463x14476   QOJ 2463_14476 0 / 0 省选/NOI-
2874 PQJ2818x16220   QOJ 2818_16220 0 / 0 省选/NOI-
2878 PQJ2877x16278   QOJ 2877_16278 0 / 0 省选/NOI-
2927 PQJ3435x17585   QOJ 3435_17585 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2972 PQJ4586x21427   QOJ 4586_21427 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2974 PQJ4599x21429   QOJ 4599_21429 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1385 PU818   USACO 2018 February Contest, Platinum — Problem 3. Cow Gymnasts 0 / 0 省选/NOI-
1396 PU925   USACO 2019 February Contest, Platinum — Problem 2. Moorio Kart 0 / 0 省选/NOI-
1495 PU1189   USACO 2022 January Contest, Platinum — Problem 2. Counting Haybales 0 / 0 省选/NOI-
1332 PU1207   USACO 2022 February Contest, Silver — Problem 2. Robot Instructions 0 / 0 提高
1631 PU1234   USACO 2022 US Open Contest, Gold — Problem 2. Pair Programming 0 / 0 提高+/省选-
1553 PU1382   USACO 2024 January Contest, Platinum — Problem 3. Mooball Teams III 0 / 0 省选/NOI-
1675 PU1521   USACO 2025 US Open Contest, Gold — Problem 1. Moo Decomposition 0 / 0 提高+/省选-
282 Plqb051   算法训练 星际交流 0 / 0 普及-
380 Pold1044   历届试题 公式求值 0 / 0 普及+/提高-
413 Pold1081   算法提高 子集选取 0 / 0 提高
580 Pold1267   算法提高 摆花 0 / 0 提高
675 Pusaco12marbronze2   链接奶牛 0 / 0 普及
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题