ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
538 Pold1214   算法提高 铺地毯 0 / 0 提高
539 Pold1215   算法提高 计算器 0 / 0 提高
542 Pold1218   算法提高 特殊的质数肋骨 0 / 0 提高
543 Pold1219   算法训练 友好数 0 / 0 普及
544 Pold1220   算法训练 连续正整数的和 0 / 0 普及
545 Pold1221   算法训练 寂寞的数 0 / 0 普及
546 Pold1222   算法训练 学做菜 0 / 0 普及
550 Pold1226   算法提高 质数的后代 0 / 0 提高
552 Pold1228   算法提高 现代诗如蚯蚓 0 / 0 提高
555 Pold1232   算法提高 题目 2 密码锁 0 / 0 提高
566 Pold1243   算法提高 陶陶摘苹果 0 / 0 提高
569 Pold1246   算法训练 水仙花 0 / 0 普及
570 Pold1247   算法提高 陶陶摘苹果2 0 / 0 提高
571 Pold1248   算法训练 特殊的数字四十 0 / 0 普及
573 Pold1250   算法提高 质因数2 0 / 0 提高
576 Pold1253   算法提高 分苹果 0 / 0 提高
585 Pold1272   算法训练 P1101 0 / 0 普及
606 Pshbz202041   竞选班长 0 / 0 普及-
607 Pshbz202051   戴口罩 0 / 0 普及-
609 Psliver1   Left Out 0 / 0 普及+/提高-
610 Psliver2   Cow Steeplechase II 0 / 0 普及+/提高-
635 Psx103   例2.2买票 0 / 0 入门
637 Psx106   对调三位数 0 / 0 入门
643 Psx113   歌手大赛 0 / 0 入门
645 Psx115   等差数列末项计算 0 / 0 入门
668 Pusaco12febbronze1   绳索折叠 0 / 0 普及
673 Pusaco12janbronze3   放牧 0 / 0 普及
675 Pusaco12marbronze2   链接奶牛 0 / 0 普及
676 Pusaco12marbronze3   错误方向 0 / 0 普及
677 Pxh101   例4.1 输出100以内的所有偶数 0 / 0 入门
678 Pxh102   例4.2 利用for循环计算1~100中偶数和奇数之和 0 / 0 入门
679 Pxh103   例4.3 最大值 0 / 0 入门
685 Pxh109   最高的分数 0 / 0 入门
686 Pxh110   最大跨度值 0 / 0 入门
688 Pxh112   奇数求和 0 / 0 入门
689 Pxh113   满足条件的数累加 0 / 0 入门
690 Pxh114   整数的个数 0 / 0 入门
691 Pxh115   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 入门
696 Pxh120   津津的储蓄计划 0 / 0 入门
699 Pxh123   统计满足条件的4位数 0 / 0 入门
705 Pxh129   计算星期几 0 / 0 入门
707 Pxh201   例4.6.求和 0 / 0 入门
716 Pxh210   含k个3的数 0 / 0 入门
718 Pxh267   例4.14 百钱买百鸡 0 / 0 入门
719 Pxh268   例4.15.水仙花数 0 / 0 入门
720 Pxh269   例4.16 输出素数 0 / 0 入门
721 Pxh270   例4.17 四位完全平方数 0 / 0 入门
726 Pxh303   计算多项式的值 0 / 0 入门
727 Pxh304   与7无关的数 0 / 0 入门
728 Pxh305   数1的个数 0 / 0 入门
732 Pxh309   第n小的质数 0 / 0 入门
733 Pxh310   金币 0 / 0 入门
742 Pybt151   与指定数字相同的数的个数 0 / 1 入门
754 Pybt152   陶陶摘苹果 0 / 1 入门
789 Pybt155   年龄与疾病 0 / 0 入门
793 Pybt157   向量点积计算 0 / 0 入门
794 Pybt158   开关灯 0 / 0 入门
800 Pybt159   查找特定的值 0 / 0 入门
801 Pybt161   1.求正整数2和n之间的完全数 0 / 0 入门
812 Pybt162   素数个数 0 / 0 普及-
830 Pybt164   绝对素数 0 / 0 入门
831 Pybt165   亲和数 0 / 0 入门
832 Pybt166   回文三位数 0 / 0 入门
834 Pybt168   哥德巴赫猜想 0 / 0 入门
836 Pybt191   查找特定的值 0 / 0 普及+/提高-
837 Pybt192   输出最高分数的学生姓名 0 / 0 普及+/提高-
899 Pybt224   奇数单增序列 0 / 0 普及+/提高-
904 Pybt229   合影效果 0 / 0 普及+/提高-
737 Pybt1503   【例5.3】开关门 0 / 1 入门
739 Pybt1505   【例5.5】最大数位置 0 / 0 入门
743 Pybt1510   不高兴的津津 0 / 1 入门
744 Pybt1511   最大值和最小值的差 0 / 0 入门
745 Pybt1512   不与最大数相同的数字之和 0 / 0 入门
747 Pybt1514   直方图 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
748 Pybt1515   最长平台 0 / 0 入门
749 Pybt1516   整数去重 0 / 0 入门
752 Pybt1519   同行列对角线的格 0 / 0 入门
756 Pybt1521   计算鞍点 0 / 0 入门
757 Pybt1522   图像相似度 0 / 0 入门
761 Pybt1526   图像旋转 0 / 0 入门
763 Pybt1528   统计数字字符个数 0 / 1 普及-
767 Pybt1530   基因相关性 0 / 0 普及-
768 Pybt1531   石头剪子布 0 / 0 普及-
770 Pybt1533   合法C标识符查 0 / 0 普及-
771 Pybt1534   配对碱基链 0 / 0 普及-
774 Pybt1537   将字符串中的小写字母转换成大写字母 0 / 0 普及-
775 Pybt1538   整理药名 0 / 0 普及-
783 Pybt1544   字符串p型编码 0 / 0 普及-
785 Pybt1546   最高分数的学生姓名 0 / 0 普及-
797 Pybt1582   【例5.11】杨辉三角形 0 / 1 入门
802 Pybt1610   短信计费 0 / 0 入门
803 Pybt1611   甲流病人初筛 0 / 0 入门
809 Pybt1617   质数的和与积 0 / 0 入门
810 Pybt1618   单词替换 0 / 0 入门
813 Pybt1620   素数回文数的个数 0 / 0 入门
814 Pybt1621   判断素数个数 0 / 0 入门
815 Pybt1622   最大质因子序列 0 / 0 入门
816 Pybt1623   区间内的真素数 0 / 0 入门
817 Pybt1624   二进制分类 0 / 0 入门
818 Pybt1625   确定进制 0 / 1 入门

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题