ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2988 PQJ472x426   QOJ 472_426 0 / 0 省选/NOI-
3003 PQJ486x4607   QOJ 486_4607 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
3005 PQJ488x4611   QOJ 488_4611 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
3076 PQJ963x4405   QOJ 963_4405 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2536 PQJ1038x5036   QOJ 1038_5036 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2563 PQJ1190x6171   QOJ 1190_6171 0 / 0 省选/NOI-
2610 PQJ1455x7973   QOJ 1455_7973 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2614 PQJ1457x7980   QOJ 1457_7980 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2617 PQJ1489x8000   QOJ 1489_8000 0 / 0 省选/NOI-
2624 PQJ1512x8219   QOJ 1512_8219 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2636 PQJ1544x69   QOJ 1544_69 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2638 PQJ1545x65   QOJ 1545_65 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2644 PQJ1547x371   QOJ 1547_371 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2645 PQJ1548x13399   QOJ 1548_13399 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2691 PQJ1682x113   QOJ 1682_113 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2694 PQJ1718x371   QOJ 1718_371 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2709 PQJ1813x9492   QOJ 1813_9492 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2713 PQJ1816x9516   QOJ 1816_9516 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2721 PQJ1826x9608   QOJ 1826_9608 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2722 PQJ1827x9610   QOJ 1827_9610 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2729 PQJ1854x9634   QOJ 1854_9634 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2732 PQJ1856x9638   QOJ 1856_9638 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2733 PQJ1856x9639   QOJ 1856_9639 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2736 PQJ1857x9643   QOJ 1857_9643 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2737 PQJ1858x9645   QOJ 1858_9645 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2738 PQJ1858x9646   QOJ 1858_9646 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2747 PQJ1878x9913   QOJ 1878_9913 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2752 PQJ1898x9686   QOJ 1898_9686 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2761 PQJ1941x10185   QOJ 1941_10185 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2770 PQJ1976x10365   QOJ 1976_10365 0 / 0 省选/NOI-
2817 PQJ2403x13552   QOJ 2403_13552 0 / 0 省选/NOI-
2827 PQJ2470x15141   QOJ 2470_15141 0 / 0 省选/NOI-
2830 PQJ2529x14739   QOJ 2529_14739 0 / 0 省选/NOI-
2831 PQJ2529x14740   QOJ 2529_14740 0 / 0 省选/NOI-
2861 PQJ2747x16454   QOJ 2747_16454 0 / 0 省选/NOI-
2864 PQJ2758x15145   QOJ 2758_15145 0 / 0 省选/NOI-
2877 PQJ2876x16298   QOJ 2876_16298 0 / 0 省选/NOI-
2925 PQJ3433x17582   QOJ 3433_17582 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2926 PQJ3435x17584   QOJ 3435_17584 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
2504 PQZ1034x5022   【模板】线段树 0 / 0 省选/NOI-
2505 PQZ1038x5037   回文 0 / 0 省选/NOI-
2508 PQZ1049x5098   第一代图灵机 0 / 0 省选/NOI-
2520 PQZ1076x7675   Surveillance 0 / 0 提高
2523 PQZ1098x5449   楼梯 0 / 0 NOI/NOI+/CTS
1217 PU495   USACO 2014 December Contest, Gold — Problem 2. Marathon 0 / 0 提高+/省选-
1440 PU511   USACO 2015 January Contest, Silver — Problem 1. Stampede 0 / 0 提高
1349 PU534   USACO 2015 February Contest, Gold — Problem 3. Fencing the Herd 0 / 0 提高+/省选-
1230 PU578   USACO 2015 December Contest, Platinum — Problem 3. Counting Haybales 0 / 0 省选/NOI-
1452 PU597   USACO 2016 January Contest, Gold — Problem 1. Angry Cows 0 / 0 提高+/省选-
1456 PU601   USACO 2016 January Contest, Platinum — Problem 2. Mowing the Field 0 / 0 省选/NOI-
1360 PU625   USACO 2016 February Contest, Platinum — Problem 2. Fenced In 0 / 0 省选/NOI-
1234 PU666   USACO 2016 December Contest, Silver — Problem 1. Counting Haybales 0 / 0 提高
1365 PU714   USACO 2017 February Contest, Silver — Problem 1. Why Did the Cow Cross the Road 0 / 0 提高
1370 PU719   USACO 2017 February Contest, Gold — Problem 3. Why Did the Cow Cross the Road III 0 / 0 提高+/省选-
1593 PU835   USACO 2018 US Open Contest, Silver — Problem 2. Lemonade Line 0 / 0 提高
1518 PU896   USACO 2019 January Contest, Silver — Problem 3. Mountain View 0 / 0 提高
1164 PU1018   USACO 2020 February Contest, Gold — Problem 2. Help Yourself 0 / 0 提高+/省选-
1315 PU1022   USACO 2020 February Contest, Platinum — Problem 3. Help Yourself 0 / 0 省选/NOI-
1604 PU1039   USACO 2020 US Open Contest, Silver — Problem 2. Cereal 0 / 0 提高
1477 PU1087   USACO 2021 January Contest, Silver — Problem 2. No Time to Paint 0 / 0 提高
1192 PU1158   USACO 2021 December Contest, Silver — Problem 1. Closest Cow Wins 0 / 0 提高
1337 PU1212   USACO 2022 February Contest, Platinum — Problem 1. Paint by Rectangles 0 / 0 省选/NOI-
1541 PU1286   USACO 2023 January Contest, Platinum — Problem 3. Subtree Activation 0 / 0 省选/NOI-
1409 PU1308   USACO 2023 February Contest, Platinum — Problem 1. Hungry Cow 0 / 0 省选/NOI-
1294 PU1358   USACO 2023 December Contest, Platinum — Problem 3. Train Scheduling 0 / 0 省选/NOI-
1544 PU1373   USACO 2024 January Contest, Bronze — Problem 3. Balancing Bacteria 0 / 0 普及
1552 PU1381   USACO 2024 January Contest, Platinum — Problem 2. Merging Cells 0 / 0 省选/NOI-
1649 PU1420   USACO 2024 US Open Contest, Bronze — Problem 2. Walking Along a Fence 0 / 0 普及
1663 PU1425   USACO 2024 US Open Contest, Gold — Problem 1. Cowreography 0 / 0 提高+/省选-
1664 PU1426   USACO 2024 US Open Contest, Gold — Problem 2. Grass Segments 0 / 0 提高+/省选-
1667 PU1429   USACO 2024 US Open Contest, Platinum — Problem 2. Splitting Haybales 0 / 0 省选/NOI-
1299 PU1447   USACO 2024 December Contest, Silver — Problem 2. Deforestation 0 / 0 提高
1302 PU1450   USACO 2024 December Contest, Gold — Problem 2. Interstellar Intervals 0 / 0 提高+/省选-
1338 PU1452   USACO 2024 December Contest, Platinum — Problem 1. All Pairs Similarity 0 / 0 省选/NOI-
1339 PU1453   USACO 2024 December Contest, Platinum — Problem 2. It's Mooin' Time 0 / 0 省选/NOI-
1431 PU1498   USACO 2025 February Contest, Gold — Problem 2. The Best Subsequence 0 / 0 提高+/省选-
1676 PU1522   USACO 2025 US Open Contest, Gold — Problem 2. Election Queries 0 / 0 提高+/省选-
298 Plqb067   算法训练 操作格子 0 / 0 普及-
314 Plqb083   算法训练 逆序对 0 / 0 普及-
351 Pold1012   算法训练 区间k大数查询 0 / 0 普及
355 Pold1019   算法训练 操作格子 0 / 0 普及
669 Pusaco12febbronze2   过度种植 0 / 0 普及

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题