ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
478 Pold1149   算法提高 利息计算 0 / 0 提高
479 Pold1150   算法提高 输出九九乘法表 0 / 0 提高
480 Pold1151   算法提高 任意年月日历输出 0 / 0 提高
482 Pold1155   算法提高 复数求和 0 / 0 提高
483 Pold1157   算法提高 栅格打印问题 0 / 0 提高
485 Pold1160   算法提高 单词个数统计 0 / 0 提高
487 Pold1162   算法训练 矩阵乘法 0 / 0 普及
489 Pold1165   算法训练 字符删除 0 / 0 普及
491 Pold1167   算法训练 反置数 0 / 0 普及
492 Pold1168   算法训练 新生舞会 0 / 0 普及
497 Pold1173   算法提高 c++_ch02_02 0 / 0 提高
499 Pold1175   算法提高 c++_ch03_02 0 / 0 提高
500 Pold1176   算法提高 c++_ch06_02 0 / 0 提高
501 Pold1177   算法提高 进制转换 0 / 0 提高
502 Pold1178   算法训练 数位分离 0 / 0 普及
503 Pold1179   算法训练 薪水计算 0 / 0 普及
507 Pold1183   算法提高 3-2字符串输入输出函数 0 / 0 提高
511 Pold1187   算法提高 6-9删除数组中的0元素 0 / 0 提高
512 Pold1188   算法训练 9-7链表数据求和操作 0 / 0 普及
513 Pold1189   算法提高 高精度加法 0 / 0 提高
514 Pold1190   算法提高 去注释 0 / 0 提高
519 Pold1195   算法提高 扫雷 0 / 0 提高
520 Pold1196   算法训练 字符串的展开 0 / 0 普及
523 Pold1199   算法提高 色盲的民主 0 / 0 提高
530 Pold1206   算法提高 大数加法 0 / 0 提高
553 Pold1229   算法训练 A+B problem 0 / 0 普及
562 Pold1239   算法提高 数字黑洞 0 / 0 提高
564 Pold1241   算法提高 淘淘的名单 0 / 0 提高
565 Pold1242   算法提高 输入输出格式练习 0 / 0 提高
567 Pold1244   算法提高 理财计划 0 / 0 提高
572 Pold1249   算法训练 Entertaining Geodetics 0 / 0 普及
582 Pold1269   算法训练 s01串 0 / 0 普及
584 Pold1271   算法提高 我们的征途是星辰大海 0 / 0 提高
607 Pshbz202051   戴口罩 0 / 0 普及-
632 Psx032   小鱼的游泳时间 0 / 0 入门
634 Psx051   圆的面积 0 / 0 普及-
638 Psx108   计算 (a+b)*c的值 0 / 0 入门
639 Psx109   计算(a+b)/c的值 0 / 0 入门
644 Psx114   反向输出一个三位数 0 / 0 入门
673 Pusaco12janbronze3   放牧 0 / 0 普及
674 Pusaco12marbronze1   17倍 0 / 0 普及
679 Pxh103   例4.3 最大值 0 / 0 入门
681 Pxh105   例4.5 利用for循环计算n!的值 0 / 0 入门
682 Pxh106   求平均年龄 0 / 0 入门
683 Pxh107   均值 0 / 0 普及+/提高-
684 Pxh108   求整数的和与均值 0 / 0 入门
687 Pxh111   奥运奖牌计数 0 / 0 入门
696 Pxh120   津津的储蓄计划 0 / 0 入门
697 Pxh121   药房管理 0 / 0 入门
704 Pxh128   求小数的某一位 0 / 0 入门
709 Pxh203   例4.8 分离数字 0 / 0 入门
710 Pxh204   例4.9 数据统计 0 / 0 入门
713 Pxh207   角谷猜想 0 / 0 入门
714 Pxh208   级数求和 0 / 0 入门
717 Pxh266   例4.13 图形输出 0 / 0 入门
730 Pxh307   画矩形 0 / 0 入门
766 Pybt153   计算书费 0 / 1 入门
778 Pybt154   数组逆序重存放 0 / 1 入门
793 Pybt157   向量点积计算 0 / 0 入门
794 Pybt158   开关灯 0 / 0 入门
835 Pybt169   简单算术表达式求值 0 / 0 入门
735 Pybt1501   【例5.1】反序输出 0 / 0 入门
736 Pybt1502   【例5.2】平移数据 0 / 1 入门
737 Pybt1503   【例5.3】开关门 0 / 1 入门
738 Pybt1504   【例5.4】约瑟夫问题 0 / 0 入门
750 Pybt1517   铺地毯 0 / 1 普及-
751 Pybt1518   矩阵交换行 0 / 0 入门
755 Pybt1520   计算矩阵边缘元素之和 0 / 0 入门
758 Pybt1523   矩阵加法 0 / 0 入门
759 Pybt1524   矩阵乘法 0 / 0 省选/NOI-
760 Pybt1525   矩阵转置 0 / 0 入门
761 Pybt1526   图像旋转 0 / 0 入门
762 Pybt1527   图像模糊处理 0 / 0 入门
767 Pybt1530   基因相关性 0 / 0 普及-
768 Pybt1531   石头剪子布 0 / 0 普及-
769 Pybt1532   输出亲朋字符串 0 / 0 普及-
772 Pybt1535   密码翻译 0 / 0 普及-
776 Pybt1539   验证子串 0 / 0 普及-
782 Pybt1543   单词翻转 0 / 0 普及-
784 Pybt1545   判断字符串是否为回文 0 / 0 普及-
795 Pybt1580   【例5.9】新矩阵 0 / 1 入门
796 Pybt1581   【例5.10】稀疏矩阵 0 / 1 入门
797 Pybt1582   【例5.11】杨辉三角形 0 / 1 入门
798 Pybt1583   【例5.12】回文字串 0 / 1 入门
799 Pybt1584   【例5.13】蛇形填数 0 / 1 入门
805 Pybt1613   机器翻译 0 / 0 普及-
806 Pybt1614   Vigenère密码 0 / 0 普及-

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题