登入以參加訓練計劃
按 USACO Guide 官方专题模块组织;真题按算法标签归类;requireNids 表达进阶依赖。
章節 102. Bronze · 排序基础 · Introduction to Sorting (12题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 101. Bronze · 模拟与枚举 · Simulation & Complete Search (50题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU1251 USACO 2022 December Contest, Bronze — Problem 1. Cow College | 0 | 0 | 普及 |
| PU488 USACO 2014 December Contest, Bronze — Problem 2. Crosswords | 0 | 0 | 普及 |
| PU489 USACO 2014 December Contest, Bronze — Problem 3. Cow Jog | 0 | 0 | 普及 |
| PU569 USACO 2015 December Contest, Bronze — Problem 3. Contaminated Milk | 0 | 0 | 普及 |
| PU856 USACO 2018 December Contest, Bronze — Problem 2. The Bucket List | 0 | 0 | 普及 |
| PU1347 USACO 2023 December Contest, Bronze — Problem 1. Candy Cane Feast | 0 | 0 | 普及 |
| PU808 USACO 2018 February Contest, Bronze — Problem 2. Hoofball | 0 | 0 | 普及 |
| PU687 USACO 2017 January Contest, Bronze — Problem 1. Don't Be Last! | 0 | 0 | 普及 |
| PU892 USACO 2019 January Contest, Bronze — Problem 2. Sleepy Cow Sorting | 0 | 0 | 普及 |
| PU639 USACO 2016 US Open Contest, Bronze — Problem 1. Diamond Collector | 0 | 0 | 普及 |
| PU1131 USACO 2021 US Open, Bronze — Problem 1. Acowdemia I | 0 | 0 | 普及 |
| PU1228 USACO 2022 US Open Contest, Bronze — Problem 2. Counting Liars | 0 | 0 | 普及 |
章節 103. Bronze · 贪心入门 · Introduction to Greedy (8题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 101. Bronze · 模拟与枚举 · Simulation & Complete Search (50题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU916 USACO 2019 February Contest, Bronze — Problem 2. The Great Revegetation | 0 | 0 | 普及 |
| PU1181 USACO 2022 January Contest, Bronze — Problem 3. Drought | 0 | 0 | 普及 |
| PU1276 USACO 2023 January Contest, Bronze — Problem 2. Air Cownditioning II | 0 | 0 | 普及 |
| PU1277 USACO 2023 January Contest, Bronze — Problem 3. Moo Operations | 0 | 0 | 普及 |
| PU891 USACO 2019 January Contest, Bronze — Problem 1. Shell Game | 0 | 0 | 普及 |
| PU1133 USACO 2021 US Open, Bronze — Problem 3. Acowdemia III | 0 | 0 | 普及 |
| PU1227 USACO 2022 US Open Contest, Bronze — Problem 1. Photoshoot | 0 | 0 | 普及 |
| PU1229 USACO 2022 US Open Contest, Bronze — Problem 3. Alchemy | 0 | 0 | 普及 |
章節 104. Bronze · 二分答案 · Binary Search on Answer (12题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 101. Bronze · 模拟与枚举 · Simulation & Complete Search (50题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| Pusaco12febbronze1 绳索折叠 | 0 | 0 | 普及 |
| Pusaco12janbronze1 礼物 | 0 | 0 | 普及 |
| PU1349 USACO 2023 December Contest, Bronze — Problem 3. Farmer John Actually Farms | 0 | 0 | 普及 |
| PU1204 USACO 2022 February Contest, Bronze — Problem 2. Photoshoot 2 | 0 | 0 | 普及 |
| PU809 USACO 2018 February Contest, Bronze — Problem 3. Taming the Herd | 0 | 0 | 普及 |
| PU1397 USACO 2024 February Contest, Bronze — Problem 3. Maximizing Productivity | 0 | 0 | 普及 |
| PU510 USACO 2015 January Contest, Bronze — Problem 4. Meeting Time | 0 | 0 | 普及 |
| PU989 USACO 2020 January Contest, Bronze — Problem 3. Race | 0 | 0 | 普及 |
| PU1373 USACO 2024 January Contest, Bronze — Problem 3. Balancing Bacteria | 0 | 0 | 普及 |
| PU832 USACO 2018 US Open Contest, Bronze — Problem 2. Milking Order | 0 | 0 | 普及 |
| PU1036 USACO 2020 US Open Contest, Bronze — Problem 2. Social Distancing II | 0 | 0 | 普及 |
| PU1420 USACO 2024 US Open Contest, Bronze — Problem 2. Walking Along a Fence | 0 | 0 | 普及 |
章節 105. Bronze · 字符串处理 · String Processing (13题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 101. Bronze · 模拟与枚举 · Simulation & Complete Search (50题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| Pusaco12febbronze3 哞 | 0 | 0 | 普及 |
| Pusaco12marbronze3 错误方向 | 0 | 0 | 普及 |
| PU1155 USACO 2021 December Contest, Bronze — Problem 1. Lonely Photo | 0 | 0 | 普及 |
| PU964 USACO 2019 December Contest, Bronze — Problem 2. Where Am I? | 0 | 0 | 普及 |
| 1305 USACO 2020 February Contest, Bronze — Problem 2. Mad Scientist | 0 | 0 | 普及 |
| PU1205 USACO 2022 February Contest, Bronze — Problem 3. Blocks | 0 | 0 | 普及 |
| PU526 USACO 2015 February Contest, Bronze — Problem 1. Censoring (Bronze) | 0 | 0 | 普及 |
| PU712 USACO 2017 February Contest, Bronze — Problem 2. Why Did the Cow Cross the Road II | 0 | 0 | 普及 |
| PU509 USACO 2015 January Contest, Bronze — Problem 3. It's All About the Base | 0 | 0 | 普及 |
| PU987 USACO 2020 January Contest, Bronze — Problem 1. Word Processor | 0 | 0 | 普及 |
| PU640 USACO 2016 US Open Contest, Bronze — Problem 2. Bull in a China Shop | 0 | 0 | 普及 |
| J0074 【深基5.习1】梦中的统计 | 0 | 0 | 普及- |
| J0097 【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here | 0 | 0 | 普及- |
章節 106. Bronze · 前缀和与差分 · Prefix Sums & Difference (5题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 101. Bronze · 模拟与枚举 · Simulation & Complete Search (50题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU1060 USACO 2020 December Contest, Bronze — Problem 2. Daisy Chains | 0 | 0 | 普及 |
| PU1156 USACO 2021 December Contest, Bronze — Problem 2. Air Cownditioning | 0 | 0 | 普及 |
| PU591 USACO 2016 January Contest, Bronze — Problem 1. Promotion Counting | 0 | 0 | 普及 |
| PU1469 USACO 2025 January Contest, Bronze — Problem 3. Cow Checkups | 0 | 0 | 普及 |
| PU1323 USACO 2023 US Open Contest, Bronze — Problem 1. FEB | 0 | 0 | 普及 |
章節 107. Bronze · 图与搜索入门 · Intro to Graphs & BFS/DFS (3题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 101. Bronze · 模拟与枚举 · Simulation & Complete Search (50题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU965 USACO 2019 December Contest, Bronze — Problem 3. Livestock Lineup | 0 | 0 | 普及 |
| PU1107 USACO 2021 February Contest, Bronze — Problem 1. Year of the Cow | 0 | 0 | 普及 |
| PU1132 USACO 2021 US Open, Bronze — Problem 2. Acowdemia II | 0 | 0 | 普及 |
章節 108. Bronze · 矩形几何 · Rectangle Geometry (2题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 101. Bronze · 模拟与枚举 · Simulation & Complete Search (50题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU1011 USACO 2020 February Contest, Bronze — Problem 1. Triangles | 0 | 0 | 普及 |
| 1304 USACO 2020 February Contest, Bronze — Problem 1. Triangles | 0 | 0 | 普及 |
章節 109. Bronze · 基础动态规划 · Basic DP (9题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 101. Bronze · 模拟与枚举 · Simulation & Complete Search (50题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PUSACO11DecBro3 逃离农场 | 0 | 0 | 普及 |
| Pusaco12febbronze2 过度种植 | 0 | 0 | 普及 |
| PU1157 USACO 2021 December Contest, Bronze — Problem 3. Walking Home | 0 | 0 | 普及 |
| PU567 USACO 2015 December Contest, Bronze — Problem 1. Fence Painting | 0 | 0 | 普及 |
| PU663 USACO 2016 December Contest, Bronze — Problem 1. Square Pasture | 0 | 0 | 普及 |
| PU1444 USACO 2024 December Contest, Bronze — Problem 2. Farmer John's Cheese Block | 0 | 0 | 普及 |
| PU528 USACO 2015 February Contest, Bronze — Problem 3. Cow Hopscotch (Bronze) | 0 | 0 | 普及 |
| PU917 USACO 2019 February Contest, Bronze — Problem 3. Measuring Traffic | 0 | 0 | 普及 |
| PU1301 USACO 2023 February Contest, Bronze — Problem 3. Watching Mooloo | 0 | 0 | 普及 |
章節 110. Bronze · 哈希与集合 · Hashing & Sets (3题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 101. Bronze · 模拟与枚举 · Simulation & Complete Search (50题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU1445 USACO 2024 December Contest, Bronze — Problem 3. It's Mooin' Time | 0 | 0 | 普及 |
| PU1516 USACO 2025 US Open Contest, Bronze — Problem 2. More Cow Photos | 0 | 0 | 普及 |
| PU1517 USACO 2025 US Open Contest, Bronze — Problem 3. It's Mooin' Time III | 0 | 0 | 普及 |
章節 199. Bronze · 综合练习 · General Practice (31题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 101. Bronze · 模拟与枚举 · Simulation & Complete Search (50题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PUSACO11DecBro2 奶牛集体照 | 0 | 0 | 普及 |
| PU1012 USACO 2020 February Contest, Bronze — Problem 2. Mad Scientist | 0 | 0 | 普及 |
| PU487 USACO 2014 December Contest, Bronze — Problem 1. Marathon | 0 | 0 | 普及 |
| PU490 USACO 2014 December Contest, Bronze — Problem 4. Learning by Example | 0 | 0 | 普及 |
| PU761 USACO 2017 December Contest, Bronze — Problem 3. Milk Measurement | 0 | 0 | 普及 |
| PU963 USACO 2019 December Contest, Bronze — Problem 1. Cow Gymnastics | 0 | 0 | 普及 |
| PU1348 USACO 2023 December Contest, Bronze — Problem 2. Cowntact Tracing 2 | 0 | 0 | 普及 |
| PU1109 USACO 2021 February Contest, Bronze — Problem 3. Clockwise Fence | 0 | 0 | 普及 |
| PU1203 USACO 2022 February Contest, Bronze — Problem 1. Sleeping in Class | 0 | 0 | 普及 |
| PU527 USACO 2015 February Contest, Bronze — Problem 2. COW | 0 | 0 | 普及 |
| PU807 USACO 2018 February Contest, Bronze — Problem 1. Teleportation | 0 | 0 | 普及 |
| PU915 USACO 2019 February Contest, Bronze — Problem 1. Sleepy Cow Herding | 0 | 0 | 普及 |
| PU1491 USACO 2025 February Contest, Bronze — Problem 1. Reflection | 0 | 0 | 普及 |
| PU1492 USACO 2025 February Contest, Bronze — Problem 2. Making Mexes | 0 | 0 | 普及 |
| PU1493 USACO 2025 February Contest, Bronze — Problem 3. Printing Sequences | 0 | 0 | 普及 |
| PU507 USACO 2015 January Contest, Bronze — Problem 1. Cow Routing | 0 | 0 | 普及 |
| PU508 USACO 2015 January Contest, Bronze — Problem 2. Cow Routing II | 0 | 0 | 普及 |
| PU689 USACO 2017 January Contest, Bronze — Problem 3. Cow Tipping | 0 | 0 | 普及 |
| PU783 USACO 2018 January Contest, Bronze — Problem 1. Blocked Billboard II | 0 | 0 | 普及 |
| PU785 USACO 2018 January Contest, Bronze — Problem 3. Out of Place | 0 | 0 | 普及 |
| PU1085 USACO 2021 January Contest, Bronze — Problem 3. Just Stalling | 0 | 0 | 普及 |
| PU1179 USACO 2022 January Contest, Bronze — Problem 1. Herdle | 0 | 0 | 普及 |
| PU893 USACO 2019 January Contest, Bronze — Problem 3. Guess the Animal | 0 | 0 | 普及 |
| PU1371 USACO 2024 January Contest, Bronze — Problem 1. Majority Opinion | 0 | 0 | 普及 |
| PU833 USACO 2018 US Open Contest, Bronze — Problem 3. Family Tree | 0 | 0 | 普及 |
| PU1037 USACO 2020 US Open Contest, Bronze — Problem 3. Cowntact Tracing | 0 | 0 | 普及 |
| PU1325 USACO 2023 US Open Contest, Bronze — Problem 3. Rotate and Shift | 0 | 0 | 普及 |
| PU1419 USACO 2024 US Open Contest, Bronze — Problem 1. Logical Moos | 0 | 0 | 普及 |
| J0111 【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 0 | 0 | 普及- |
| J0054 【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 0 | 0 | 普及- |
| J0084 【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations | 0 | 0 | 普及- |
章節 201. Silver · 前缀和与差分进阶 · More Prefix Sums (4题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 101. Bronze · 模拟与枚举 · Simulation & Complete Search (50题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| Pusaco12janbronze2 干草堆 | 0 | 0 | 提高 |
| PU1160 USACO 2021 December Contest, Silver — Problem 3. Convoluted Intervals | 0 | 0 | 提高 |
| PU763 USACO 2017 December Contest, Silver — Problem 2. Milk Measurement | 0 | 0 | 提高 |
| PU595 USACO 2016 January Contest, Silver — Problem 2. Subsequences Summing to Sevens | 0 | 0 | 提高 |
章節 202. Silver · 双指针 · Two Pointers (3题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 201. Silver · 前缀和与差分进阶 · More Prefix Sums (4题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU967 USACO 2019 December Contest, Silver — Problem 2. Meetings | 0 | 0 | 提高 |
| PU643 USACO 2016 US Open Contest, Silver — Problem 2. Diamond Collector | 0 | 0 | 提高 |
| PU1040 USACO 2020 US Open Contest, Silver — Problem 3. The Moo Particle | 0 | 0 | 提高 |
章節 203. Silver · 二分查找与二分答案 · Binary Search (17题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 201. Silver · 前缀和与差分进阶 · More Prefix Sums (4题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU1158 USACO 2021 December Contest, Silver — Problem 1. Closest Cow Wins | 0 | 0 | 提高 |
| PU858 USACO 2018 December Contest, Silver — Problem 1. Convention | 0 | 0 | 提高 |
| PU1447 USACO 2024 December Contest, Silver — Problem 2. Deforestation | 0 | 0 | 提高 |
| PU1112 USACO 2021 February Contest, Silver — Problem 3. Just Green Enough | 0 | 0 | 提高 |
| PU619 USACO 2016 February Contest, Silver — Problem 2. Load Balancing | 0 | 0 | 提高 |
| PU812 USACO 2018 February Contest, Silver — Problem 3. Teleportation | 0 | 0 | 提高 |
| PU1302 USACO 2023 February Contest, Silver — Problem 1. Bakery | 0 | 0 | 提高 |
| PU511 USACO 2015 January Contest, Silver — Problem 1. Stampede | 0 | 0 | 提高 |
| PU594 USACO 2016 January Contest, Silver — Problem 1. Angry Cows | 0 | 0 | 提高 |
| PU690 USACO 2017 January Contest, Silver — Problem 1. Cow Dance Show | 0 | 0 | 提高 |
| PU1183 USACO 2022 January Contest, Silver — Problem 2. Cow Frisbee | 0 | 0 | 提高 |
| PU896 USACO 2019 January Contest, Silver — Problem 3. Mountain View | 0 | 0 | 提高 |
| PU991 USACO 2020 January Contest, Silver — Problem 2. Loan Repayment | 0 | 0 | 提高 |
| PU1374 USACO 2024 January Contest, Silver — Problem 1. Cowmpetency | 0 | 0 | 提高 |
| PU1038 USACO 2020 US Open Contest, Silver — Problem 1. Social Distancing | 0 | 0 | 提高 |
| PU1136 USACO 2021 US Open, Silver — Problem 3. Acowdemia | 0 | 0 | 提高 |
| PU1422 USACO 2024 US Open Contest, Silver — Problem 1. Bessie's Interview | 0 | 0 | 提高 |
章節 204. Silver · 贪心与排序 · Greedy with Sorting (19题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 201. Silver · 前缀和与差分进阶 · More Prefix Sums (4题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU1015 USACO 2020 February Contest, Silver — Problem 2. Triangles | 0 | 0 | 提高 |
| PU493 USACO 2014 December Contest, Silver — Problem 3. Cow Jog | 0 | 0 | 提高 |
| PU762 USACO 2017 December Contest, Silver — Problem 1. My Cow Ate My Homework | 0 | 0 | 提高 |
| PU1350 USACO 2023 December Contest, Silver — Problem 1. Bovine Acrobatics | 0 | 0 | 提高 |
| 1308 USACO 2020 February Contest, Silver — Problem 2. Triangles | 0 | 0 | 提高 |
| PU1110 USACO 2021 February Contest, Silver — Problem 1. Comfortable Cows | 0 | 0 | 提高 |
| PU1111 USACO 2021 February Contest, Silver — Problem 2. Year of the Cow | 0 | 0 | 提高 |
| PU811 USACO 2018 February Contest, Silver — Problem 2. Snow Boots | 0 | 0 | 提高 |
| PU1088 USACO 2021 January Contest, Silver — Problem 3. Spaced Out | 0 | 0 | 提高 |
| PU1182 USACO 2022 January Contest, Silver — Problem 1. Searching for Soulmates | 0 | 0 | 提高 |
| PU1184 USACO 2022 January Contest, Silver — Problem 3. Cereal 2 | 0 | 0 | 提高 |
| PU1280 USACO 2023 January Contest, Silver — Problem 3. Moo Route | 0 | 0 | 提高 |
| PU990 USACO 2020 January Contest, Silver — Problem 1. Berry Picking | 0 | 0 | 提高 |
| PU992 USACO 2020 January Contest, Silver — Problem 3. Wormhole Sort | 0 | 0 | 提高 |
| PU1472 USACO 2025 January Contest, Silver — Problem 3. Table Recovery | 0 | 0 | 提高 |
| PU738 USACO 2017 US Open Contest, Silver — Problem 1. Paired Up | 0 | 0 | 提高 |
| PU835 USACO 2018 US Open Contest, Silver — Problem 2. Lemonade Line | 0 | 0 | 提高 |
| PU1518 USACO 2025 US Open Contest, Silver — Problem 1. Sequence Construction | 0 | 0 | 提高 |
| PU1519 USACO 2025 US Open Contest, Silver — Problem 2. Compatible Pairs | 0 | 0 | 提高 |
章節 205. Silver · 优先队列 · Priority Queues (3题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 201. Silver · 前缀和与差分进阶 · More Prefix Sums (4题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU859 USACO 2018 December Contest, Silver — Problem 2. Convention II | 0 | 0 | 提高 |
| PU1304 USACO 2023 February Contest, Silver — Problem 3. Moo Route II | 0 | 0 | 提高 |
| PU1039 USACO 2020 US Open Contest, Silver — Problem 2. Cereal | 0 | 0 | 提高 |
章節 206. Silver · 图遍历与洪水填充 · Graph Traversal & Flood Fill (9题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 201. Silver · 前缀和与差分进阶 · More Prefix Sums (4题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU1016 USACO 2020 February Contest, Silver — Problem 3. Clock Tree | 0 | 0 | 提高 |
| PU1062 USACO 2020 December Contest, Silver — Problem 1. Cowntagion | 0 | 0 | 提高 |
| PU1254 USACO 2022 December Contest, Silver — Problem 1. Barn Tree | 0 | 0 | 提高 |
| PU570 USACO 2015 December Contest, Silver — Problem 1. Switching on the Lights | 0 | 0 | 提高 |
| PU668 USACO 2016 December Contest, Silver — Problem 3. Moocast | 0 | 0 | 提高 |
| 1309 USACO 2020 February Contest, Silver — Problem 3. Clock Tree | 0 | 0 | 提高 |
| PU513 USACO 2015 January Contest, Silver — Problem 3. Meeting Time | 0 | 0 | 提高 |
| PU788 USACO 2018 January Contest, Silver — Problem 3. MooTube | 0 | 0 | 提高 |
| PU836 USACO 2018 US Open Contest, Silver — Problem 3. Multiplayer Moo | 0 | 0 | 提高 |
章節 207. Silver · 树与树上 DP · Introduction to Trees (1题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 201. Silver · 前缀和与差分进阶 · More Prefix Sums (4题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU968 USACO 2019 December Contest, Silver — Problem 3. Milk Visits | 0 | 0 | 提高 |
章節 208. Silver · 并查集 · Disjoint Set Union (3题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 201. Silver · 前缀和与差分进阶 · More Prefix Sums (4题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU1064 USACO 2020 December Contest, Silver — Problem 3. Stuck in a Rut | 0 | 0 | 提高 |
| PU596 USACO 2016 January Contest, Silver — Problem 3. Build Gates | 0 | 0 | 提高 |
| PU644 USACO 2016 US Open Contest, Silver — Problem 3. Closing the Farm | 0 | 0 | 提高 |
章節 209. Silver · 动态规划 · Dynamic Programming (11题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 201. Silver · 前缀和与差分进阶 · More Prefix Sums (4题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU1014 USACO 2020 February Contest, Silver — Problem 1. Swapity Swapity Swap | 0 | 0 | 提高 |
| PU492 USACO 2014 December Contest, Silver — Problem 2. Marathon | 0 | 0 | 提高 |
| PU571 USACO 2015 December Contest, Silver — Problem 2. High Card Wins | 0 | 0 | 提高 |
| PU530 USACO 2015 February Contest, Silver — Problem 2. Cow Hopscotch (Silver) | 0 | 0 | 提高 |
| PU715 USACO 2017 February Contest, Silver — Problem 2. Why Did the Cow Cross the Road II | 0 | 0 | 提高 |
| PU810 USACO 2018 February Contest, Silver — Problem 1. Rest Stops | 0 | 0 | 提高 |
| PU920 USACO 2019 February Contest, Silver — Problem 3. The Great Revegetation | 0 | 0 | 提高 |
| PU786 USACO 2018 January Contest, Silver — Problem 1. Lifeguards | 0 | 0 | 提高 |
| PU787 USACO 2018 January Contest, Silver — Problem 2. Rental Service | 0 | 0 | 提高 |
| PU1470 USACO 2025 January Contest, Silver — Problem 1. Cow Checkups | 0 | 0 | 提高 |
| PU1520 USACO 2025 US Open Contest, Silver — Problem 3. Ski Slope | 0 | 0 | 提高 |
章節 210. Silver · 模拟与枚举进阶 · Simulation & Enumeration (25题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 201. Silver · 前缀和与差分进阶 · More Prefix Sums (4题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU1063 USACO 2020 December Contest, Silver — Problem 2. Rectangular Pasture | 0 | 0 | 提高 |
| PU1255 USACO 2022 December Contest, Silver — Problem 2. Circular Barn | 0 | 0 | 提高 |
| PU1256 USACO 2022 December Contest, Silver — Problem 3. Range Reconstruction | 0 | 0 | 提高 |
| PU764 USACO 2017 December Contest, Silver — Problem 3. The Bovine Shuffle | 0 | 0 | 提高 |
| PU860 USACO 2018 December Contest, Silver — Problem 3. Mooyo Mooyo | 0 | 0 | 提高 |
| PU966 USACO 2019 December Contest, Silver — Problem 1. MooBuzz | 0 | 0 | 提高 |
| PU1351 USACO 2023 December Contest, Silver — Problem 2. Cycle Correspondence | 0 | 0 | 提高 |
| PU1448 USACO 2024 December Contest, Silver — Problem 3. 2D Conveyor Belt | 0 | 0 | 提高 |
| 1307 USACO 2020 February Contest, Silver — Problem 1. Swapity Swapity Swap | 0 | 0 | 提高 |
| PU1206 USACO 2022 February Contest, Silver — Problem 1. Redistributing Gifts | 0 | 0 | 提高 |
| PU618 USACO 2016 February Contest, Silver — Problem 1. Circular Barn | 0 | 0 | 提高 |
| PU620 USACO 2016 February Contest, Silver — Problem 3. Milk Pails | 0 | 0 | 提高 |
| PU1399 USACO 2024 February Contest, Silver — Problem 2. Test Tubes | 0 | 0 | 提高 |
| PU1400 USACO 2024 February Contest, Silver — Problem 3. Moorbles | 0 | 0 | 提高 |
| PU691 USACO 2017 January Contest, Silver — Problem 2. Hoof, Paper, Scissors | 0 | 0 | 提高 |
| PU1086 USACO 2021 January Contest, Silver — Problem 1. Dance Mooves | 0 | 0 | 提高 |
| PU1278 USACO 2023 January Contest, Silver — Problem 1. Find and Replace | 0 | 0 | 提高 |
| PU1376 USACO 2024 January Contest, Silver — Problem 3. Cowlendar | 0 | 0 | 提高 |
| PU739 USACO 2017 US Open Contest, Silver — Problem 2. Bovine Genomics | 0 | 0 | 提高 |
| PU834 USACO 2018 US Open Contest, Silver — Problem 1. Out of Sorts | 0 | 0 | 提高 |
| PU1134 USACO 2021 US Open, Silver — Problem 1. Maze Tac Toe | 0 | 0 | 提高 |
| PU1135 USACO 2021 US Open, Silver — Problem 2. Do You Know Your ABCs? | 0 | 0 | 提高 |
| PU1230 USACO 2022 US Open Contest, Silver — Problem 1. Visits | 0 | 0 | 提高 |
| PU1327 USACO 2023 US Open Contest, Silver — Problem 2. Field Day | 0 | 0 | 提高 |
| PU1423 USACO 2024 US Open Contest, Silver — Problem 2. Painting Fence Posts | 0 | 0 | 提高 |
章節 211. Silver · 字符串与哈希 · Strings & Hashing (9题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 201. Silver · 前缀和与差分进阶 · More Prefix Sums (4题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU667 USACO 2016 December Contest, Silver — Problem 2. Cities and States | 0 | 0 | 提高 |
| PU529 USACO 2015 February Contest, Silver — Problem 1. Censoring (Silver) | 0 | 0 | 提高 |
| PU1495 USACO 2025 February Contest, Silver — Problem 2. Vocabulary Quiz | 0 | 0 | 提高 |
| PU692 USACO 2017 January Contest, Silver — Problem 3. Secret Cow Code | 0 | 0 | 提高 |
| PU740 USACO 2017 US Open Contest, Silver — Problem 3. Where's Bessie? | 0 | 0 | 提高 |
| PU1231 USACO 2022 US Open Contest, Silver — Problem 2. Subset Equality | 0 | 0 | 提高 |
| PU1232 USACO 2022 US Open Contest, Silver — Problem 3. COW Operations | 0 | 0 | 提高 |
| PU1328 USACO 2023 US Open Contest, Silver — Problem 3. Pareidolia | 0 | 0 | 提高 |
| PU1424 USACO 2024 US Open Contest, Silver — Problem 3. The 'Winning' Gene | 0 | 0 | 提高 |
章節 299. Silver · 综合练习 · General Practice (26题)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 201. Silver · 前缀和与差分进阶 · More Prefix Sums (4题) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| PU1159 USACO 2021 December Contest, Silver — Problem 2. Connecting Two Barns | 0 | 0 | 提高 |
| PU491 USACO 2014 December Contest, Silver — Problem 1. Piggyback | 0 | 0 | 提高 |
| PU572 USACO 2015 December Contest, Silver — Problem 3. Breed Counting | 0 | 0 | 提高 |
| PU666 USACO 2016 December Contest, Silver — Problem 1. Counting Haybales | 0 | 0 | 提高 |
| PU1352 USACO 2023 December Contest, Silver — Problem 3. Target Practice | 0 | 0 | 提高 |
| PU1446 USACO 2024 December Contest, Silver — Problem 1. Cake Game | 0 | 0 | 提高 |
| PU1207 USACO 2022 February Contest, Silver — Problem 2. Robot Instructions | 0 | 0 | 提高 |
| PU1208 USACO 2022 February Contest, Silver — Problem 3. Email Filing | 0 | 0 | 提高 |
| PU531 USACO 2015 February Contest, Silver — Problem 3. Superbull | 0 | 0 | 提高 |
| PU714 USACO 2017 February Contest, Silver — Problem 1. Why Did the Cow Cross the Road | 0 | 0 | 提高 |
| PU716 USACO 2017 February Contest, Silver — Problem 3. Why Did the Cow Cross the Road III | 0 | 0 | 提高 |
| PU918 USACO 2019 February Contest, Silver — Problem 1. Sleepy Cow Herding | 0 | 0 | 提高 |
| PU919 USACO 2019 February Contest, Silver — Problem 2. Painting the Barn | 0 | 0 | 提高 |
| PU1303 USACO 2023 February Contest, Silver — Problem 2. Cow-libi | 0 | 0 | 提高 |
| PU1398 USACO 2024 February Contest, Silver — Problem 1. Target Practice II | 0 | 0 | 提高 |
| PU1494 USACO 2025 February Contest, Silver — Problem 1. The Best Lineup | 0 | 0 | 提高 |
| PU1496 USACO 2025 February Contest, Silver — Problem 3. Transforming Pairs | 0 | 0 | 提高 |
