#2463. data / sudoku
data / sudoku
data / sudoku
题目描述
题面见赛事 PDF(本目录仅含测试数据)
输入格式
(见题面原文)
输出格式
(见题面原文)
数据范围
(见题面原文)
样例
样例 1
2 6 0 0 5 0 0 8 1
0 0 0 8 0 0 0 0 9
3 0 0 2 0 4 0 0 6
0 0 0 4 0 5 0 0 7
0 0 2 0 9 0 0 0 5
0 0 6 0 0 0 0 9 4
7 4 0 0 6 2 0 0 0
0 0 9 7 0 0 0 0 3
0 0 0 0 4 0 7 0 2
-1
样例 2
0 1 0 0 0 3 4 2 7
0 0 4 0 6 2 0 5 0
0 0 2 4 0 0 3 6 0
7 0 1 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 9 8 5 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6 9 3 5 4 7 0 2
8 0 0 0 0 0 0 0 6
2859