#2111. data / tree

    ID: 2111 传统题 1000ms 256MiB 尝试: 0 已通过: 0 难度: 省选/NOI- 上传者: 标签>NOI/CSP赛事:data来源:官方数据包数据:.ans 权威答案最短路拓扑排序

data / tree

data / tree

题目描述

题面见赛事 PDF(本目录仅含测试数据)

输入格式

(见题面原文)

输出格式

(见题面原文)

数据范围

(见题面原文)

样例

样例 1

19
17504574400613383 804340056 0
11404434099221265 524036995 0
4501303182232576 206836143 0
16722432340969341 768400608 0
9242175242163545 424680724 0
5982424224154348 274894135 0
13497298340940242 620204607 0
12416917749109322 570561236 0
19824012344280862 910919463 0
10845352638600258 498347020 0
8960561491895216 411740259 0
6745645546783596 309964465 0
4227822112789311 194269604 0
10295774253983864 473093995 0
16736979658289385 769069213 0
16988876354958297 780643866 0
17182096471329669 789522543 0
680701167306567 31278414 0
13412962707593253 616329688 0
13 2
7 3
2 4
6 5
13 6
1 7
14 8
18 9
11 10
1 11
6 12
7 13
12 14
6 15
2 16
13 17
11 18
13 19
21762657

样例 2

20
610287562490950674 885730665 524863980
6465154937106138 125644983 10
25526148 86884815 -418052299
4878566359808986 698467722 -50
4346217306420974 456748134 -24
410451661036151236 866022801 555949789
296430095754312 185435049 -58
25779019751029177 231358373 61
9670756993083570 595829152 -17
4315527612211042 663464035 -51
491863418024590758 831492683 908994741
289608171371 741754234 -946354
3787649516665471 596690387 -47
153131564671460 118693977 -46
23449898939524909 842083576 6
3090236853189311 593538639 -57
8771118861034472 458481025 -9
218318672355843 169759989 -66
17642088181721776 155088413 42
558461780136236367 876432411 670504574
3 2
19 3
9 4
17 5
20 6
10 7
12 8
12 9
19 10
1 11
1 12
19 13
10 14
11 15
15 16
16 17
16 18
9 19
13 20
25526156